| F.B U.E.ATLETIC AMISTAT | 2 |
| |
| | Equipo | Ptos | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G. C. | Ptos sanción |
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | C.F JUVENTUD EL CARMEN MANISES | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| 9 | C.F. BAKU DE VALENCIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 0 |
| 10 | C.F. MALVARROSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 |
| 11 | AT.DEL TURIA C.F. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 12 | PAIPORTA C.F. "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 13 | C.D. ZAFRANAR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 |
| 14 | TORREFIEL A.C.E. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 |
| 15 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario