| EVANGELICO C.F. | 2 | 4 | F.B. U.E. ATLETIC AMISTAT |
| PARRETA C.F. "B" | 1 | 2 | C.F. BAKU DE VALENCIA |
| C.D. DISTRITO 21 | 3 | 3 | TORREFIEL ATHLETIC C.E. |
| PAIPORTA C.F. "B" | 0 | 4 | C.D. JUVENTUD PICANYA |
| C.D. ZAFRANAR | 0 | 3 | U.D. BETERA "B" |
| AT. DEL TURIA C.F. | 1 | 2 | C.D. MALILLA "B" |
| U.E. ALAQUAS I WALTER "B" | C.F. MALVARROSA | ||
| C.F. JUVENTUD EL CARMEN MANISES | 1 | 1 | MISLATA U.F. "B" |
| Equipo | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | G.F. | G.C. | ||
| 1 | BETERA "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 2 | MALILLA "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 5 | |
| 3 | JUV. PICANYA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
| 4 | ATL. AMISTAT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | |
| 5 | MISLATA "B" | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 6 | C.F. BAKU | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 14 | |
| 7 | JUVENTUD EL CARMEN | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| 8 | ALAQUAS I W. "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| 9 | PARRETA "B" | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| 10 | MALVARROSA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
| 11 | TORREFIEL A.C.E | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 11 | 12 | |
| 12 | AT. DEL TURIA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 13 | C.D. ZAFRANAR | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| 14 | PAIPORTA "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | |
| 15 | EVANGELICO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | |
| 16 | DISTRITO 21 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario